| 標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」 |
| ■G-TRANCE Light 画面概要 |
![]() |
| 条件設定画面 |
![]() |
| データ表示画面 |
| ■仕様 |
| 対応機種 | G-MEN DR02α、G-MEN DR10α、NR 50α | ||||||||||||
| 対応OS | Microsoft Windows2000、WindowsXP 日本語版 /英語版 | ||||||||||||
| チャンネル数 | X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度 | ||||||||||||
| 通信機能 | 設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定 | ||||||||||||
| データ保存 | GTR(専用)形式、CSV形式 | ||||||||||||
| 画面表示 | 条件設定画面、グラフ、データ一覧 | ||||||||||||
| グラフの設定 |
|