対応機種 | G-MEN GL01/G-MEN GL20/G-MEN GL100 |
---|---|
設定及び宣言 | 搭載のBluetoothデバイスのDECLARARATION IDはD037287,QDIDは101562です。 |
電池持続時間 | データロギング+Bleスタンバイ時 1msec LR6×2 約45日間 Bluetooth連続動作時は約12日間 |
通信方式 | Bluetooth 5 Low energy compliant |
出力 | Class1 最大出力 8dbm(6.3mW) |
最大通信距離 | 見通し距離 20m程度(Class2 2.5mWで10mとしているため) |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
対象機種 | G-MEN GL01/G-MEN GL20/G-MEN GL100 |
---|---|
画面表示 | 本体番号、記録数、閾値、最大値、応答周波数、サンプリング周期、記録間隔、温度、湿度 |
通信機能 | 開始、停止、一時停止、表示軸の選択 |
G-MEN GLシリーズBluetooth版スマートフォン・アプリ(日本語版のみ)はG-MENの記録開始、停止、一時停止や表示軸の選択がワイヤレスで可能になります。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
※Android 9以上、iOS10以降のスマートフォンでご利用できます。一部の機種では、
ご利用いただけない場合があります。
※このスマートフォンアプリは、すべて日本語です。
・iOS版